Возвращаясь на прошлой неделе из Стокгольма в Хельсинки, задумался: а сколько раз и на каких паромах мне приходилось плавать? Последний отпускной день был потрачен на мозговскрытие 😉
Ниже — результат — очередной агрегатор:
| № | дата | путешествие | авто | рейс | паромная компания | корабль |
| 1 | октябрь 1989 года | Норвегия-1989 | — | Хельсинки — Стокгольм | Silja Line | Europa? |
| 2 | октябрь 1989 года | Норвегия-1989 | — | Стокгольм — Хельсинки | Silja Line | Europa? |
| 3 | 30 июля 2008 года | Европа-2008 | + | Турку — Стокгольм | Viking Line | Amorella |
| 4 | 31 июля 2008 года | Европа-2008 | + | Треллеборг — Зассниц | StenaLine? | ? |
| 5 | 17 августа 2008 года | Европа-2008 | + | Puttgarden — Rodbyhavn | Scandlines | Schleswig-Holstein |
| 6 | 19 августа 2008 года | Европа-2008 | + | Стокгольм — Турку | Viking Line | Amorella |
| 7 | 04 июля 2009 года | Норвегия-2009 | + | Турку — Стокгольм | Viking Line | Amorella |
| 8 | 06-07 июля 2010 года | Европа-2010 | + | Хельсинки — Росток | Tallink-SiljaLine | Superfast-VIII |
| 9 | 30-31 июля 2010 года | Европа-2010 | + | Росток — Хельсинки | Tallink-SiljaLine | Superfast-VIII |
| 10 | январь 2014 года | Финляндия-Швеция-2014 | — | Хельсинки — Стокгольм | Viking Line | Mariella |
| 11 | январь 2014 года | Финляндия-Швеция-2014 | — | Стокгольм — Хельсинки | Viking Line | Mariella |
| 12 | 01 апреля 2014 года | Швеция-Финляндия-2014 | — | Хельсинки — Стокгольм | Viking Line | Mariella |
| 13 | 06 апреля 2014 года | Швеция-Финляндия-2014 | — | Стокгольм — Хельсинки | Viking Line | Mariella |
| 14 | 3 августа 2016 года | Эстония-2016 | + | Виртсу — Койвисту | AS Saaremaa Laevakompanii (SLK) | Hiiumaa |
| 15 | 7 августа 2016 года | Эстония-2016 | + | Койвисту — Виртсу | AS Saaremaa Laevakompanii (SLK) | Hiiumaa |

